<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŚCIĄGA SZKOLNA - ONLINE - &#187; Geografia fizyczna</title>
	<atom:link href="http://ewypracowania.pl/index.php/category/geografia/geografia-fizyczna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ewypracowania.pl</link>
	<description>Ściągi Wypracowania POLSKA !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 01:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klimaty</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[ANTYK]]></category>
		<category><![CDATA[ASTREFOWY]]></category>
		<category><![CDATA[Barok]]></category>
		<category><![CDATA[egzaminy]]></category>
		<category><![CDATA[epoki]]></category>
		<category><![CDATA[epoki literackie]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[górski]]></category>
		<category><![CDATA[gotowce]]></category>
		<category><![CDATA[j.polski]]></category>
		<category><![CDATA[klasa]]></category>
		<category><![CDATA[klimat okołobiegunowy]]></category>
		<category><![CDATA[klimat równikowy]]></category>
		<category><![CDATA[klimat umiarkowany]]></category>
		<category><![CDATA[kontynentalny]]></category>
		<category><![CDATA[kontynentalny suchy]]></category>
		<category><![CDATA[lektury]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matura ustna]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[mezoklimat]]></category>
		<category><![CDATA[mikroklimat]]></category>
		<category><![CDATA[mlodziez]]></category>
		<category><![CDATA[monsunowy]]></category>
		<category><![CDATA[morski]]></category>
		<category><![CDATA[Młoda Polska]]></category>
		<category><![CDATA[nowa matura]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[polarny]]></category>
		<category><![CDATA[polski]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Pozytywizm]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[prace]]></category>
		<category><![CDATA[przejściowy]]></category>
		<category><![CDATA[Renesans]]></category>
		<category><![CDATA[Romantyzm]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągawki]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[Średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[Starożytność]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<category><![CDATA[subpolarny]]></category>
		<category><![CDATA[suchy]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[uczelnia]]></category>
		<category><![CDATA[wilgotny]]></category>
		<category><![CDATA[współczesność]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowania]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[KLIMATY klimat umiarkowany - morski- występuje na wybrzeżach Europy, wyspy Brytyjskie i w jej głębi, a także na wsch. wybrzeżu Ameryki P&#243;łnocnej; amplitudy temperatur poniżej 25&#176;- spowodowane wpływem morza i dużą r&#243;żnicą kąta padania promieni słonecznych. lato chłodne, zima ciepła opady nie są ograniczone do jednej pory roku czy p&#243;łrocza, powyżej 200mm- spowodowane są bliskością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYDROLOGIA</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/hydrologia/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/hydrologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[HYDROLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[&#160;HYDROLOGIA &#160; Hydrosfera- powłoka ziemska w stanie ciekłym, wodna powłoka Ziemi. Zaliczamy do niej morza i powierzchniowe wody lądowe. Zaliczanie do niej wszelkich w&#243;d, r&#243;wnież wody higroskopijnej, krystalicznej i chemicznej związanej w litosferze, a także wody w chmurach, w atmosferze i wody w postaci pary wodnej jest zupełnie nieuzasadnione. Hydrologia- dział geofizyki na pograniczu hydrogeologii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/hydrologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleba</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/gleba/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/gleba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gleba]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[&#160;GLEBA Gleba jest to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej posiadająca walory żyzności zapewniająca życie roślinom. Gleba może zalegać od 3 cm do 3 m. Żyzność substancji może być od 3 cm do 3 m. Skład procentowy gleby przedstawia się następująco: 45% części mineralne, 25% woda, 25% powietrze, 5% substancje organiczne. W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/gleba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATMOSFERA</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[bryza]]></category>
		<category><![CDATA[ciepły]]></category>
		<category><![CDATA[fen]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[front chłodny]]></category>
		<category><![CDATA[fronty]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[mnsun]]></category>
		<category><![CDATA[monsuny]]></category>
		<category><![CDATA[niż]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[Stratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[szadź]]></category>
		<category><![CDATA[Troposfera]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wyż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[&#160;ATMOSFERA &#160; Stratosfera- 1)warstwa atmosfery ziemskiej leżąca nad troposferą; sięga do wys. 45-50km; w dolnej części temp. nie zmienia się wraz z wysokością, w g&#243;rnej stopniowo wzrasta; 2) rozpościera się odpowiednio 6-8km nad biegunami oraz od 17km nad strefą międzyzwrotnikową, sięgając do ok. 50km nad pow. Ziemi. Od około 12km do 25km zaznacza się minimalna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografia ściąga MINI &#8211; pojęcia</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/geografia-sciaga-mini-pojecia/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/geografia-sciaga-mini-pojecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Biosfera]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrosfera]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[Litosfera]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[Pedosfera]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Ściąga Mini do wydruku Litosfera &#8211; skorupa ziemska Atmosfera &#8211; (toposfera, stratosf) Hydrosfera &#8211; wody 73% Pedosfera &#8211; gleba Biosfera &#8211; fauna i flora Środowisko geograficzne (przekształcone)- char.przyrodn., poszcz.komponenty uległy przeksz w ponad 50% &#8211; pola uprawne, zagosp.przez czł. lasy,wody itp. Środ.antropogeniczne (sztuczne) jest nasycone element. wprowadz. przez człow. w ok.90% &#8211; np.miasto Zasoby środowiska: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/geografia-sciaga-mini-pojecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

