<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŚCIĄGA SZKOLNA - ONLINE - &#187; Geografia</title>
	<atom:link href="http://ewypracowania.pl/index.php/category/geografia/page/2/Geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ewypracowania.pl</link>
	<description>Ściągi Wypracowania POLSKA !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 01:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klimaty</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[ANTYK]]></category>
		<category><![CDATA[ASTREFOWY]]></category>
		<category><![CDATA[Barok]]></category>
		<category><![CDATA[egzaminy]]></category>
		<category><![CDATA[epoki]]></category>
		<category><![CDATA[epoki literackie]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[górski]]></category>
		<category><![CDATA[gotowce]]></category>
		<category><![CDATA[j.polski]]></category>
		<category><![CDATA[klasa]]></category>
		<category><![CDATA[klimat okołobiegunowy]]></category>
		<category><![CDATA[klimat równikowy]]></category>
		<category><![CDATA[klimat umiarkowany]]></category>
		<category><![CDATA[kontynentalny]]></category>
		<category><![CDATA[kontynentalny suchy]]></category>
		<category><![CDATA[lektury]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matura ustna]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[mezoklimat]]></category>
		<category><![CDATA[mikroklimat]]></category>
		<category><![CDATA[mlodziez]]></category>
		<category><![CDATA[monsunowy]]></category>
		<category><![CDATA[morski]]></category>
		<category><![CDATA[Młoda Polska]]></category>
		<category><![CDATA[nowa matura]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[polarny]]></category>
		<category><![CDATA[polski]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Pozytywizm]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[prace]]></category>
		<category><![CDATA[przejściowy]]></category>
		<category><![CDATA[Renesans]]></category>
		<category><![CDATA[Romantyzm]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągawki]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[Średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[Starożytność]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<category><![CDATA[subpolarny]]></category>
		<category><![CDATA[suchy]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[uczelnia]]></category>
		<category><![CDATA[wilgotny]]></category>
		<category><![CDATA[współczesność]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowania]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[KLIMATY klimat umiarkowany - morski- występuje na wybrzeżach Europy, wyspy Brytyjskie i w jej głębi, a także na wsch. wybrzeżu Ameryki P&#243;łnocnej; amplitudy temperatur poniżej 25&#176;- spowodowane wpływem morza i dużą r&#243;żnicą kąta padania promieni słonecznych. lato chłodne, zima ciepła opady nie są ograniczone do jednej pory roku czy p&#243;łrocza, powyżej 200mm- spowodowane są bliskością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYDROLOGIA</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/hydrologia/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/hydrologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[HYDROLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[&#160;HYDROLOGIA &#160; Hydrosfera- powłoka ziemska w stanie ciekłym, wodna powłoka Ziemi. Zaliczamy do niej morza i powierzchniowe wody lądowe. Zaliczanie do niej wszelkich w&#243;d, r&#243;wnież wody higroskopijnej, krystalicznej i chemicznej związanej w litosferze, a także wody w chmurach, w atmosferze i wody w postaci pary wodnej jest zupełnie nieuzasadnione. Hydrologia- dział geofizyki na pograniczu hydrogeologii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/hydrologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleba</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/gleba/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/gleba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gleba]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[&#160;GLEBA Gleba jest to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej posiadająca walory żyzności zapewniająca życie roślinom. Gleba może zalegać od 3 cm do 3 m. Żyzność substancji może być od 3 cm do 3 m. Skład procentowy gleby przedstawia się następująco: 45% części mineralne, 25% woda, 25% powietrze, 5% substancje organiczne. W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/gleba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz ziemny i ropa naftowa jako źródło Węglowodorów w przyrodzie</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/gaz-ziemny-i-ropa-naftowa-jako-zrodlo-weglowodorow-w-przyrodzie/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/gaz-ziemny-i-ropa-naftowa-jako-zrodlo-weglowodorow-w-przyrodzie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandra ciećka]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[ropa naftowa]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[tipserka]]></category>
		<category><![CDATA[tipsy]]></category>
		<category><![CDATA[Węglowodory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Gaz ziemny i ropa naftowa jako źr&#243;dło Węglowodor&#243;w w przyrodzie Ropa naftowa składa się gł&#243;wnie z węglowodor&#243;w, cząstek zbudowanych z dw&#243;ch pierwiastk&#243;w chemicznych &#8211; wodoru i węgla &#8211; i r&#243;żnych domieszek. Do surowc&#243;w pokrewnych zaliczamy gaz ziemny i gęstą, lepką substancję zwaną asfaltem, lub inaczej &#8211; bitumenem. Są to wszystko złoża biogeniczne, powstałe w wyniku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/gaz-ziemny-i-ropa-naftowa-jako-zrodlo-weglowodorow-w-przyrodzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografia świata &#8211; zróżnicowanie ludności świata</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/demografia-swiata-zroznicowanie-ludnosci-swiata/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/demografia-swiata-zroznicowanie-ludnosci-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia świata]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Demografia świata &#8211; zr&#243;żnicowanie ludności świata &#160; Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 6 mld ludzi. Jest ona zr&#243;żnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym. Czynniki kształtujące liczbę ludności : - przyrost naturalny - migracje - kataklizmy Metody ustalania liczby ludności : - spis powszechny odbywający się co 5-10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/demografia-swiata-zroznicowanie-ludnosci-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEFINICJE</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/definicje/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/definicje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[definicja]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[&#160;DEFINICJE Galaktyka &#8211; skupisko gwiazd do kt&#243;rego należy Słońce. Gwiazda &#8211; wielka kula gazowa świecąca w wyniku reakcji termojądrowych zachodzących w ich wnętrzu. Planeta -duże ciało niebieskie okrążające gwiazdę i świecące światłem odbitym. Planetoida &#8211; krążące wok&#243;ł słońca ciała o rozm. mniej. od 1000 km. Droga mleczna &#8211; jasny pas na nocnym niebie złożony z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/definicje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cechy ras i zróżnicowanie językowe</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/cechy-ras-i-zroznicowanie-jezykowe/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/cechy-ras-i-zroznicowanie-jezykowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Cechy ras i zr&#243;żnicowanie językowe O poziomie życia ludzi decydują warunki naturalne i społeczno-ekonomiczne. Znaczenie ma tu też zr&#243;żnicowanie ludzi pod względem rasowym (cech fizycznych), językowym, narodowościowym, religijnym i kulturowym. CECHY FIZYCZNE GRUP LUDZKICH (RAS) W populacji ludzkiej wyr&#243;żnia się osiem wielkich grup, r&#243;żniących się cechami fizycznymi, dziedzicznymi, takimi jak: barwa sk&#243;ry, włos&#243;w, grupa krwi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/cechy-ras-i-zroznicowanie-jezykowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia  –  ludzkie błędy w zagospodarowaniu kontynentu</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/australia-%e2%80%93-ludzkie-bledy-w-zagospodarowaniu-kontynentu/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/australia-%e2%80%93-ludzkie-bledy-w-zagospodarowaniu-kontynentu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Australii]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[LASY DESZCZOWE]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[MELIORACJA]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ZASOLENIE ZIEMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Australia &#8211; ludzkie błędy w zagospodarowaniu kontynentu &#160; Australia &#160; Australia jest piątym, co do wielkości krajem na świecie, a zarazem najmniejszym, najsuchszym, najbardziej r&#243;wninnym kontynentem. Jej powierzchnia to ponad 7,5 min. km 2. Pierwsi ludzie tj. Aborygeni pojawili się tam ok. 40 tys. lat p.n.e. Natomiast pierwsze osady europejskie powstały pod koniec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/australia-%e2%80%93-ludzkie-bledy-w-zagospodarowaniu-kontynentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATMOSFERA</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[bryza]]></category>
		<category><![CDATA[ciepły]]></category>
		<category><![CDATA[fen]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[front chłodny]]></category>
		<category><![CDATA[fronty]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[mnsun]]></category>
		<category><![CDATA[monsuny]]></category>
		<category><![CDATA[niż]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[Stratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[szadź]]></category>
		<category><![CDATA[Troposfera]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wyż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[&#160;ATMOSFERA &#160; Stratosfera- 1)warstwa atmosfery ziemskiej leżąca nad troposferą; sięga do wys. 45-50km; w dolnej części temp. nie zmienia się wraz z wysokością, w g&#243;rnej stopniowo wzrasta; 2) rozpościera się odpowiednio 6-8km nad biegunami oraz od 17km nad strefą międzyzwrotnikową, sięgając do ok. 50km nad pow. Ziemi. Od około 12km do 25km zaznacza się minimalna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMERYKA PÓŁNOCNA</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/ameryka-polnocna/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/ameryka-polnocna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[&#160;AMERYKA P&#211;ŁNOCNA Ameryka N położona jest nad r&#243;wnikiem, czyli leży na p&#243;łkuli p&#243;łnocnej. Ameryka N leży po lewej stronie od południka 0* i leży na p&#243;łkuli zachodniej. Kontynenty graniczące z Ameryką N: a) Amerykę N od Ameryki S oddziela kanał panamski. b) Amerykę N od Azji dzieli cieśnina Beringa i dwa morza . Morze Belinga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/ameryka-polnocna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

