<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŚCIĄGA SZKOLNA - ONLINE - &#187; praca kontrolna</title>
	<atom:link href="http://ewypracowania.pl/index.php/tag/praca-kontrolna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ewypracowania.pl</link>
	<description>Ściągi Wypracowania POLSKA !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 01:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klimaty</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[ANTYK]]></category>
		<category><![CDATA[ASTREFOWY]]></category>
		<category><![CDATA[Barok]]></category>
		<category><![CDATA[egzaminy]]></category>
		<category><![CDATA[epoki]]></category>
		<category><![CDATA[epoki literackie]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[górski]]></category>
		<category><![CDATA[gotowce]]></category>
		<category><![CDATA[j.polski]]></category>
		<category><![CDATA[klasa]]></category>
		<category><![CDATA[klimat okołobiegunowy]]></category>
		<category><![CDATA[klimat równikowy]]></category>
		<category><![CDATA[klimat umiarkowany]]></category>
		<category><![CDATA[kontynentalny]]></category>
		<category><![CDATA[kontynentalny suchy]]></category>
		<category><![CDATA[lektury]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matura ustna]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[mezoklimat]]></category>
		<category><![CDATA[mikroklimat]]></category>
		<category><![CDATA[mlodziez]]></category>
		<category><![CDATA[monsunowy]]></category>
		<category><![CDATA[morski]]></category>
		<category><![CDATA[Młoda Polska]]></category>
		<category><![CDATA[nowa matura]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[polarny]]></category>
		<category><![CDATA[polski]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Pozytywizm]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[prace]]></category>
		<category><![CDATA[przejściowy]]></category>
		<category><![CDATA[Renesans]]></category>
		<category><![CDATA[Romantyzm]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągawki]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[Średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[Starożytność]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<category><![CDATA[subpolarny]]></category>
		<category><![CDATA[suchy]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[uczelnia]]></category>
		<category><![CDATA[wilgotny]]></category>
		<category><![CDATA[współczesność]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowania]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[KLIMATY klimat umiarkowany - morski- występuje na wybrzeżach Europy, wyspy Brytyjskie i w jej głębi, a także na wsch. wybrzeżu Ameryki P&#243;łnocnej; amplitudy temperatur poniżej 25&#176;- spowodowane wpływem morza i dużą r&#243;żnicą kąta padania promieni słonecznych. lato chłodne, zima ciepła opady nie są ograniczone do jednej pory roku czy p&#243;łrocza, powyżej 200mm- spowodowane są bliskością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/klimaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 lecie międzywojenne &#8211; Zagadnienia</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/jezyk-polski/xx-lecie/20-lecie-miedzywojenne-zagadnienia/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/jezyk-polski/xx-lecie/20-lecie-miedzywojenne-zagadnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XX-lecie]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Ważyk]]></category>
		<category><![CDATA[Anatol Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Słonimski]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Jasieński]]></category>
		<category><![CDATA[Futuryzm]]></category>
		<category><![CDATA[historia polski]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Lechoń]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Iwaszkiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Tuwim]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Wierzyński]]></category>
		<category><![CDATA[Kierunki artystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Kierunki filozoficzne]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólna charakterystyka]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[Przedwiośnie]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Młodożeniec]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Stande]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Władysław Broniewski Witold Wandurski]]></category>
		<category><![CDATA[Żeromski]]></category>
		<category><![CDATA[Żeromskiego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[&#160;20 lecie międzywojenne Og&#243;lna charakterystyka okresu 20 lecia. Kierunki filozoficzne. Kierunki artystyczne. &#34;Przedwiośnie&#34; S. Żeromskiego. Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce. &#160; Og&#243;lna charakterystyka okresu 20 lecia. &#160; 20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą wojną światową &#8211; jeden z najkr&#243;tszych okres&#243;w literackich w dziejach literatury, okres bardzo zr&#243;żnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/jezyk-polski/xx-lecie/20-lecie-miedzywojenne-zagadnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II wojna światowa</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/historia/ii-wojna-swiatowa/ii-wojna-swiatowa/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/historia/ii-wojna-swiatowa/ii-wojna-swiatowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[II wojna światowa]]></category>
		<category><![CDATA[Borowski]]></category>
		<category><![CDATA[Gustaw Herling-Grudziński]]></category>
		<category><![CDATA[historia polski]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[Medaliony]]></category>
		<category><![CDATA[Opowiadania obozowe]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[Oświęcim]]></category>
		<category><![CDATA[Pożegnanie z Marią]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zofia Nałkowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[&#160;II wojna światowa Zofia Nałkowska- ur. w 1884r. (zm. w 1954). Tworzyła na przestrzeni trzech epok literackich : Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i tzw. literatury wsp&#243;łczesnej. Debiutowała w 1906r., kiedy to ukazała się jej powieść &#34;Kobiety&#34;. Najważniejsze powieści Z. Nałkowskiej powstają w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to wydana zostaje między innymi powieść polityczna &#34;Romans Doroty Hennert&#34;(1923) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/historia/ii-wojna-swiatowa/ii-wojna-swiatowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEFINICJE</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/definicje/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/definicje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[definicja]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[&#160;DEFINICJE Galaktyka &#8211; skupisko gwiazd do kt&#243;rego należy Słońce. Gwiazda &#8211; wielka kula gazowa świecąca w wyniku reakcji termojądrowych zachodzących w ich wnętrzu. Planeta -duże ciało niebieskie okrążające gwiazdę i świecące światłem odbitym. Planetoida &#8211; krążące wok&#243;ł słońca ciała o rozm. mniej. od 1000 km. Droga mleczna &#8211; jasny pas na nocnym niebie złożony z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/definicje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cechy ras i zróżnicowanie językowe</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/cechy-ras-i-zroznicowanie-jezykowe/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/cechy-ras-i-zroznicowanie-jezykowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Cechy ras i zr&#243;żnicowanie językowe O poziomie życia ludzi decydują warunki naturalne i społeczno-ekonomiczne. Znaczenie ma tu też zr&#243;żnicowanie ludzi pod względem rasowym (cech fizycznych), językowym, narodowościowym, religijnym i kulturowym. CECHY FIZYCZNE GRUP LUDZKICH (RAS) W populacji ludzkiej wyr&#243;żnia się osiem wielkich grup, r&#243;żniących się cechami fizycznymi, dziedzicznymi, takimi jak: barwa sk&#243;ry, włos&#243;w, grupa krwi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/cechy-ras-i-zroznicowanie-jezykowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia  –  ludzkie błędy w zagospodarowaniu kontynentu</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/australia-%e2%80%93-ludzkie-bledy-w-zagospodarowaniu-kontynentu/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/australia-%e2%80%93-ludzkie-bledy-w-zagospodarowaniu-kontynentu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Australii]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[LASY DESZCZOWE]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[MELIORACJA]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ZASOLENIE ZIEMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Australia &#8211; ludzkie błędy w zagospodarowaniu kontynentu &#160; Australia &#160; Australia jest piątym, co do wielkości krajem na świecie, a zarazem najmniejszym, najsuchszym, najbardziej r&#243;wninnym kontynentem. Jej powierzchnia to ponad 7,5 min. km 2. Pierwsi ludzie tj. Aborygeni pojawili się tam ok. 40 tys. lat p.n.e. Natomiast pierwsze osady europejskie powstały pod koniec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/australia-%e2%80%93-ludzkie-bledy-w-zagospodarowaniu-kontynentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATMOSFERA</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[bryza]]></category>
		<category><![CDATA[ciepły]]></category>
		<category><![CDATA[fen]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[front chłodny]]></category>
		<category><![CDATA[fronty]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[mnsun]]></category>
		<category><![CDATA[monsuny]]></category>
		<category><![CDATA[niż]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[Stratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[szadź]]></category>
		<category><![CDATA[Troposfera]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wyż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[&#160;ATMOSFERA &#160; Stratosfera- 1)warstwa atmosfery ziemskiej leżąca nad troposferą; sięga do wys. 45-50km; w dolnej części temp. nie zmienia się wraz z wysokością, w g&#243;rnej stopniowo wzrasta; 2) rozpościera się odpowiednio 6-8km nad biegunami oraz od 17km nad strefą międzyzwrotnikową, sięgając do ok. 50km nad pow. Ziemi. Od około 12km do 25km zaznacza się minimalna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-fizyczna/atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMERYKA PÓŁNOCNA</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/ameryka-polnocna/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/ameryka-polnocna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[&#160;AMERYKA P&#211;ŁNOCNA Ameryka N położona jest nad r&#243;wnikiem, czyli leży na p&#243;łkuli p&#243;łnocnej. Ameryka N leży po lewej stronie od południka 0* i leży na p&#243;łkuli zachodniej. Kontynenty graniczące z Ameryką N: a) Amerykę N od Ameryki S oddziela kanał panamski. b) Amerykę N od Azji dzieli cieśnina Beringa i dwa morza . Morze Belinga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/ameryka-polnocna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOGRAFIA GOSPODARCZA</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/geografia-gospodarcza/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/geografia-gospodarcza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[&#160;GEOGRAFIA GOSPODARCZA Demografia: Rozmieszczenie ludności 1999 Swiat 5978mln 100% Afryka 767mln 12,8% Ameryka Pd 341 5,7% Ameryka Pn 447 8,0% Azja 3634mln 60,8% Europa 729mln 12,2% Oceania 30mln 0,5% Gęstość zaludnienia Globalnie Świat 42 os&#243;b/km2 Azja b rosji 109 Europa 98 Afryka 24 Ameryka Pn 19 Ameryka Pd 18 Oceania 3 Wybrane kraje: Monaco 21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/geografia-gospodarcza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografia ekonomiczna</title>
		<link>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/geografia-ekonomiczna/</link>
		<comments>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/geografia-ekonomiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Biosfera]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geografii]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrosfera]]></category>
		<category><![CDATA[liceum]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[Litosfera]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[matury]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania]]></category>
		<category><![CDATA[Pedosfera]]></category>
		<category><![CDATA[praca kontrolna]]></category>
		<category><![CDATA[ściąga]]></category>
		<category><![CDATA[ściągi]]></category>
		<category><![CDATA[wypracowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ewypracowania.pl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Test A 1)gł&#243;wne kierunki badań geografii ekonomicznej: ekologiczny, regionalny, przestrzenny. 2)determinizm geograficzny oznacza: całkowite uzależnienie człowieka od środowiska naturalnego. 3)wskaźnikiem podstawowym statystyki regionalnej może być: wydobycie węgla kamiennego w KWK Piast w styczniu. Procent ludności miejskiej w poszczeg&#243;lnych woj. Polski. 4)klasyfikacja technologiczna zł&#243;ż surowc&#243;w mineralnych to: podział z uwagi na przydatność surowc&#243;w do konkretnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ewypracowania.pl/index.php/geografia/geografia-gospodarcza/geografia-ekonomiczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

